汽油 | |||
驱动方式 | 4X2 | ||
厂商指导价 | 79800 |
动力性能 | |||
发动机 | 形式 | 三菱4G63S4M(16气门多点电喷汽油机) | |
排气量(ml) | 1988 | ||
最大功率(Kw/rpm) | 84/5500 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 163/3500 | ||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
百公里油耗(L)(限定工况) | 8.5 | ||
最大爬坡度(%) | ≥50 | ||
最高车速(Km/h) | ≥140 | ||
行驶/操控 | |||
油门形式 | 电子油门 | ||
悬挂系统 | 前:独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器; 后:纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减振器 |
||
最小转弯半径(m) | 5.8 | ||
车身参数 | |||
全长×全宽×全高(mm) | 4800×1800×1750 | ||
轴距(mm) | 2760 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1465/1470 | ||
最小离地间隙(mm) | 220 | ||
接近角/离去角/纵向通过角(度) | 37 / 27 / 31 | ||
油箱容积(L) | 83 | ||
配置 | |||
安全和防盗 | |||
双安全气囊 | - | ||
倒车雷达(声音) | ● | ||
后门儿童锁 | ● | ||
后窗除霜 | ● | ||
高位刹车灯 | ● | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
舒适和便利 | |||
电动后视镜 | ● | ||
手动空调 | ● | ||
电动车窗 | ● | ||
车窗自动关闭器 | ● | ||
中控门锁(带单遥控) | ● | ||
内后视镜(含阅读灯) | ● | ||
内部装饰 | |||
真皮方向盘 | - | ||
娱乐装备 | |||
MP3+收音机 | ● | ||
单碟CD+收音机 | - | ||
外部装饰 | |||
门槛装饰板 | ● | ||
整体侧踏板 | ● | ||
车轮挡泥皮 | - | ||
内衬垫 | ● | ||
顶置行李架 | ● | ||
备胎上置 | ● | ||
行驶轮 | 钢质+轮芯装饰盖 | ● | |
铝质 | - | ||
大包围 | 灰色皮纹 | ● | |
注:“●”为必装件、“○”为选装件、“-”表示无此配置。 |