| Model | |||
| Comfortable | Luxuary | ||
| Performance | |||
| Engine | Mode | Standard Engine: Aluminum engine, 4 cylinders, 16 valves | |
| Displacement(L) | 1.497 | ||
| Emission Standard | National III/II | ||
| MAX. Output(kw/r/min) | 70/5500 | ||
| Max. Torque(N•M/r/min) | 137/(3500~4500) | ||
| Max. Speed (km/h) | ≥175 | ||
| Fuel Consumption(L/100km. Under certain condition) | 5.2 | ||
| Suspension System(front/rear) | Front single arm type independent suspension(MacPherson)/rear twist beam follower arm type semi-indepentent suspension | ||
| Braking System | Front bentilation disk type/rear drum type(featuring vacuum booster) | ||
| Engine Fixture Method | Integrated high strenght engine bracket unit | ||
| Body Specifications | |||
| Tread(front/rear) (mm) | 1423/1375 | ||
| Wheelbase (mm) | 2492 | ||
| LengthXwidthXheight(mm) | 4167X1635X1430 | ||
| Tyre | 175/65R14 | ||
| Min. Ground Clearance (mm) | ≥155 | ||
| Min.Turning Diameter(m) | 10.4 | ||
| Kurb Weight(kg) | 1040 | ||
| Security & Anti-Theft | |||
| Airbag(Driver Seat) | ● | ● | |
| Airbag(Co-driver Aeat) | — | ● | |
| Electronic ABS+EBD | ● | ● | |
| Reverse Radar | — | ● | |
| Electronic Anti-theft System | — | ● | |
| Electronic Throttle | ● | ● | |
| Interior Anti-dazzle Rearview Mirror | ● | ● | |
| Rear Children Lock | ● | ● | |
| Four-door anti-collision steel beam | ● | ● | |
| Comfort, Conviniece & Entertainment | |||
| Steering Power | ● | ● | |
| A/C | ● | ● | |
| Electronic Windows | ● | ● | |
| Central Control Door Lock | ● | ● | |
| Door Lock Remote Controller | — | ● | |
| Inward opening fuel filling cap | ● | ● | |
| Power Tail Door | ● | ● | |
| Stereo | Single disc CD/receiver/MP3 (4 channels, 4 horns) | Single disc CD/receiver/MP3 (4 channels,6 horns) | |
| Rear Low seat | 4:6 proportional independent foldable seatback, adjustable headrest | ||
| Rear Window Wiper | ● | ● | |
| Appearance | |||
| Power exterior rearview mirror(foldable) | ● | ● | |
| Rim | Steel | Aluminum alloy | |
| Full dimension Spare Tyre | ● | ● | |
| Front Fog Lamp | ● | ● | |
● :Standard Equipment; — :Not Availlable